10 Euro în Lei
Transformă 10 Euro în Lei, la cursul BNR.
10 Euro în Lei reprezintă 49.7650 Lei. Pe scurt, rezultă 49.77 Lei .
10 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 49.27 | 50.27 |
CEC Bank | 49.30 | 50.30 |
Banca Intesa SanPaolo | 49.12 | 50.34 |
Alpha Bank | 49.16 | 50.36 |
Raiffeisen Bank | 49.15 | 50.39 |
Unicredit Bank | 49.20 | 50.40 |
OTP Bank | 49.10 | 50.50 |
First Bank | 49.20 | 50.40 |
Libra Bank | 49.05 | 50.45 |
Banca Transilvania | 49.05 | 50.50 |
BRD | 49.00 | 50.54 |
Patria Bank | 49.06 | 50.58 |
BCR | 48.89 | 50.59 |
Credit Europe Bank | 49.00 | 50.50 |
ING | 48.77 | 50.76 |
ProCredit Bank | 49.04 | 50.49 |
Curs actualizat pe 27.11.2024, 19:50.