1000 Euro în Lei
Transformă 1000 Euro în Lei, la cursul BNR.
1000 Euro în Lei reprezintă 4,976.5000 Lei. Pe scurt, rezultă 4,976.50 Lei .
1000 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 4,927.00 | 5,027.00 |
CEC Bank | 4,930.00 | 5,030.00 |
Banca Intesa SanPaolo | 4,911.50 | 5,034.00 |
Alpha Bank | 4,916.00 | 5,036.00 |
Raiffeisen Bank | 4,915.10 | 5,038.60 |
Unicredit Bank | 4,920.00 | 5,040.00 |
OTP Bank | 4,910.00 | 5,050.00 |
First Bank | 4,920.00 | 5,040.00 |
Libra Bank | 4,905.00 | 5,045.00 |
Banca Transilvania | 4,905.00 | 5,050.00 |
BRD | 4,900.00 | 5,054.00 |
Patria Bank | 4,906.30 | 5,058.20 |
BCR | 4,889.00 | 5,059.00 |
Credit Europe Bank | 4,900.00 | 5,050.00 |
ING | 4,876.60 | 5,075.60 |
ProCredit Bank | 4,903.90 | 5,048.80 |
Curs actualizat pe 27.11.2024, 19:50.