400 Euro în Lei
Transformă 400 Euro în Lei, la cursul BNR.
400 Euro în Lei reprezintă 1,990.6000 Lei. Pe scurt, rezultă 1,990.60 Lei .
400 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 1,970.80 | 2,010.80 |
CEC Bank | 1,972.00 | 2,012.00 |
Banca Intesa SanPaolo | 1,964.60 | 2,013.60 |
Alpha Bank | 1,966.40 | 2,014.40 |
Raiffeisen Bank | 1,966.04 | 2,015.44 |
Unicredit Bank | 1,968.00 | 2,016.00 |
OTP Bank | 1,960.00 | 2,016.00 |
First Bank | 1,968.00 | 2,016.00 |
Libra Bank | 1,970.00 | 2,010.00 |
Banca Transilvania | 1,962.00 | 2,020.00 |
BRD | 1,960.00 | 2,021.60 |
Patria Bank | 1,962.52 | 2,023.28 |
BCR | 1,955.60 | 2,023.60 |
Credit Europe Bank | 1,960.00 | 2,020.00 |
ING | 1,950.64 | 2,030.24 |
ProCredit Bank | 1,961.56 | 2,019.52 |
Curs actualizat pe 28.11.2024, 08:20.