300 Euro în Lei
Transformă 300 Euro în Lei, la cursul BNR.
300 Euro în Lei reprezintă 1,492.9500 Lei. Pe scurt, rezultă 1,492.95 Lei .
300 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 1,478.10 | 1,508.10 |
CEC Bank | 1,479.00 | 1,509.00 |
Banca Intesa SanPaolo | 1,473.45 | 1,510.20 |
Alpha Bank | 1,474.80 | 1,510.80 |
Raiffeisen Bank | 1,474.53 | 1,511.58 |
Unicredit Bank | 1,476.00 | 1,512.00 |
OTP Bank | 1,473.00 | 1,515.00 |
First Bank | 1,476.00 | 1,512.00 |
Libra Bank | 1,471.50 | 1,513.50 |
Banca Transilvania | 1,471.50 | 1,515.00 |
BRD | 1,470.00 | 1,516.20 |
Patria Bank | 1,471.89 | 1,517.46 |
BCR | 1,466.70 | 1,517.70 |
Credit Europe Bank | 1,470.00 | 1,515.00 |
ING | 1,462.98 | 1,522.68 |
ProCredit Bank | 1,471.17 | 1,514.64 |
Curs actualizat pe 27.11.2024, 19:50.