15 Euro în Lei
Transformă 15 Euro în Lei, la cursul BNR.
15 Euro în Lei reprezintă 74.6565 Lei. Pe scurt, rezultă 74.66 Lei .
15 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 73.91 | 75.41 |
CEC Bank | 73.95 | 75.45 |
Banca Intesa SanPaolo | 73.64 | 75.52 |
Alpha Bank | 73.73 | 75.53 |
Raiffeisen Bank | 73.73 | 75.59 |
Unicredit Bank | 73.80 | 75.60 |
OTP Bank | 73.65 | 75.75 |
First Bank | 73.65 | 75.60 |
Libra Bank | 73.58 | 75.68 |
Banca Transilvania | 73.58 | 75.75 |
BRD | 73.50 | 75.81 |
Patria Bank | 73.59 | 75.87 |
BCR | 73.34 | 75.89 |
Credit Europe Bank | 73.50 | 75.75 |
ING | 73.14 | 76.12 |
ProCredit Bank | 73.53 | 75.77 |
Curs actualizat pe 30.11.2024, 19:50.