500 Euro în Lei
Transformă 500 Euro în Lei, la cursul BNR.
500 Euro în Lei reprezintă 2,488.2500 Lei. Pe scurt, rezultă 2,488.25 Lei .
500 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 2,463.50 | 2,513.50 |
CEC Bank | 2,465.00 | 2,515.00 |
Banca Intesa SanPaolo | 2,455.75 | 2,517.00 |
Alpha Bank | 2,458.00 | 2,518.00 |
Raiffeisen Bank | 2,457.55 | 2,519.30 |
Unicredit Bank | 2,460.00 | 2,520.00 |
OTP Bank | 2,455.00 | 2,525.00 |
First Bank | 2,460.00 | 2,520.00 |
Libra Bank | 2,452.50 | 2,522.50 |
Banca Transilvania | 2,452.50 | 2,525.00 |
BRD | 2,450.00 | 2,527.00 |
Patria Bank | 2,453.15 | 2,529.10 |
BCR | 2,444.50 | 2,529.50 |
Credit Europe Bank | 2,450.00 | 2,525.00 |
ING | 2,438.30 | 2,537.80 |
ProCredit Bank | 2,451.95 | 2,524.40 |
Curs actualizat pe 27.11.2024, 19:50.